Contactar Proveedor

Ms. Susan Niu
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 500 Kilogram |
Plazo de entrega: | 25 días |
Información básica
Modelo: DD-BS23
Información adicional
Paquete: por rollo se empaqueta con burbujas de aire en palet
productividad: 5000mt
Marca: DADAO
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 5000MT
Certificados : CE,SGS
DDescripción
Película de cigarrillos BOPP
Solicitud:
Los productos se aplican en paquetes de caja rígida, como paquete de cigarrillos, paquete de medicamentos.
caracteristicas:
1) Alta transparencia y excelente propiedad óptica.
2) Espesor uniforme y homogéneo.
3) Excelente propiedad de rigidez y rigidez.
4) Sabotaje y antifalsificación
5) Alta tasa de contracción que conduce al excelente efecto de empaquetamiento.
6) Baja temperatura de sellado.
TDS for Cigarette Bopp Film | ||||
Test Item | Unit | Typical Numerical | Test Method | |
Thickness | micron | 20 | GB 6672 | |
Haze | % | 1.15 | GB 2410 | |
Glossiness | % | 87.5 | GB 8807 | |
Friction Coefficient | in/in | 0.23 | GB 10006 | |
out/out | 0.22 | |||
Thermal Shrinkage | MD | % | 3.1 | GB 12027 |
TD | 2.3 | |||
Modulus of Elasticity | MD | N/m² | 2159 | DIN 53457-Z |
TD | ||||
Tensile Strength | MD | N/m² | 160.5 | GB 13022 |
TD | 295.2 | |||
Elongation at Break | MD | % | 164.7 | GB 13022 |
TD | 52.9 | |||
Thermal Sealing Temperature | In/In | ℃ | 110 | DADAO |
Out/Out | 110 | |||
Heat Sealing Strength | In/In | N/15mm | 2.91 | 120℃ |
Out/Out | 3.14 | |||
Water Vapor Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | g/m² | 1.2 | ASTM F 1249 |
38℃, 90% RH, 24hrs | g/m² | 6.8 | ||
Oxygen Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | cc/m² | 850 | ASTM F 1927 |
23℃, 0% RH, 24hrs | cc/m² | 950 | ||
Yield | g/m² | 18.3 | DADAO |
PRODUCTOS POR GRUPO : Película de empaquetado flexible > Película de BOPP cigarrillo
Productos hot